Рейтинг топ ММР Dota 2
Таблица рейтинга MMR лучших игроков в Дота 2. Обновляется 2 раза в сутки
Данный топ-рейтинг содержит различные показатели игрока представленных в таблице.
Ключевую роль играет ММР игрока
Ключевую роль играет ММР игрока
Игрок | Команда | Позиция | K | D | A | Форма | GPM | MMR |
MidOne | Secret | Mid | 0.33 | 0.06 | 0.31 | 122% | 655 | 9869 |
ana | OG | Mid | 0.24 | 0.08 | 0.28 | 116% | 639 | 9636 |
Paparazi | iG.V | Carry | 0.20 | 0.15 | 0.27 | 103% | 633 | 9629 |
arteezy | EG | Carry | 0.15 | 0.09 | 0.25 | 83% | 562 | 9501 |
GH | Liquid | Support | 0.07 | 0.17 | 0.34 | 107% | 302 | 9426 |
Miracle- | Liquid | Mid | 0.16 | 0.09 | 0.22 | 107% | 590 | 9379 |
Sccc | NewBee | Mid | 0.27 | 0.08 | 0.17 | 83% | 616 | 9336 |
RAMZES666 | Virtus.Pro | Carry | 0.22 | 0.08 | 0.30 | 85% | 566 | 9288 |
Limmp | Alliance | Mid | 0.19 | 0.08 | 0.29 | 128% | 559 | 9256 |
zhizhizhi | EHOME.K | Carry | 0.28 | 0.12 | 0.38 | 83% | 488 | 9247 |
No[o]ne | Virtus.Pro | Mid | 0.24 | 0.07 | 0.31 | 98% | 610 | 9136 |
747 | Danish Bears | Mid | 0.20 | 0.16 | 0.26 | 99% | 503 | 9072 |
AlaCrity | Fire Dragoon | Mid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99% | 0 | 9056 |
Excalibur | Crescendo | Mid | 0.19 | 0.15 | 0.28 | 79% | 617 | 9006 |
CCnC | Freedom | Mid | 0.23 | 0.12 | 0.28 | 123% | 549 | 8951 |
Smash | Thunder Awaken | Offlane | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 93% | 465 | 8939 |
s4 | OG | Offlane | 0.18 | 0.09 | 0.33 | 100% | 416 | 8935 |
Monet | LGD.FY | Carry | 0.22 | 0.09 | 0.31 | 91% | 537 | 8903 |
Ori | VG | Mid | 0.17 | 0.12 | 0.31 | 83% | 503 | 8873 |
vanN | Thunder Awaken | Carry | 0.23 | 0.13 | 0.25 | 98% | 545 | 8853 |
Saksa | ODD | Support | 0.08 | 0.13 | 0.28 | 124% | 282 | 8816 |
Moogy | NewBee | Carry | 0.17 | 0.08 | 0.25 | 73% | 540 | 8793 |
ghost | Carry | 0.20 | 0.14 | 0.27 | 82% | 471 | 8752 | |
June | CDEC | Offlane | 0.12 | 0.16 | 0.33 | 93% | 395 | 8745 |
Armel | Clutch | Mid | 0.26 | 0.11 | 0.24 | 89% | 602 | 8738 |
BurNIng | IG | Carry | 0.12 | 0.11 | 0.28 | 83% | 392 | 8722 |
Op | IG | Mid | 0.19 | 0.14 | 0.25 | 110% | 519 | 8716 |
Oxn | Carry | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 92% | 502 | 8697 | |
END | VG | Carry | 0.31 | 0.06 | 0.35 | 88% | 579 | 8696 |
Madara | Mouz | Carry | 0.20 | 0.09 | 0.22 | 79% | 561 | 8694 |
UnderShock | DD | Mid | 0.15 | 0.13 | 0.24 | 103% | 490 | 8676 |
MentalProtector | Secret | Carry | 0.23 | 0.07 | 0.32 | 89% | 594 | 8667 |
Jabz | Support | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 110% | 489 | 8667 | |
inYourdreaM | Mid | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 101% | 540 | 8654 | |
Forev | DC | Offlane | 0.14 | 0.12 | 0.25 | 85% | 433 | 8635 |
canceL^ | Mid | 0.17 | 0.12 | 0.26 | 122% | 508 | 8632 | |
Gintoki | Carry | 0.35 | 0.10 | 0.33 | 124% | 631 | 8625 | |
KaKa | NewBee | Support | 0.07 | 0.16 | 0.37 | 81% | 292 | 8611 |
UNiVeRsE | EG | Offlane | 0.11 | 0.08 | 0.25 | 89% | 336 | 8606 |
MATUMBAMAN | Liquid | Carry | 0.19 | 0.08 | 0.21 | 90% | 537 | 8602 |
Чат
Онлайн:
Авторизуйтесь для доступа