Таблица рейтинга профессиональных команд Dota 2
Топ команд обновляется раз в сутки и сразу же после крупных турниров
Рейтинг формируется исходя из множества факторов. Ключевую роль в топе играют показатели завоеванных титулов на турнирах, а также винрейт (% побед)
| Место | Команда | Всего игр | WINRATE | Поражений | Рейтинг |
| 1 | NewBee | 582 | 59% | 585.0 | 2,508 |
| 2 | Liquid | 575 | 61% | 1350.0 | 2,406 |
| 3 | LGD.cn | 750 | 59% | 202.5 | 2,303 |
| 4 | Virtus.Pro | 894 | 52% | 2295.0 | 2,178 |
| 5 | OG | 207 | 65% | 0.0 | 2,146 |
| 6 | LGD.FY | 215 | 54% | 0.0 | 2,134 |
| 7 | EG | 719 | 63% | 90.0 | 2,111 |
| 8 | Secret | 387 | 67% | 1440.0 | 2,107 |
| 9 | IG | 742 | 58% | 0.0 | 2,066 |
| 10 | VG | 729 | 58% | 270.0 | 1,823 |
| 11 | iG.V | 321 | 50% | 0.0 | 1,501 |
| 12 | Empire | 1067 | 60% | 0.0 | 1,408 |
| 13 | Na’Vi | 872 | 61% | 0.0 | 1,292 |
| 14 | TnC | 351 | 56% | 0.0 | 1,290 |
| 15 | EHOME | 424 | 51% | 0.0 | 1,199 |
| 16 | Mineski | 593 | 52% | 720.0 | 1,197 |
| 17 | VGJ.Thunder | 166 | 42% | 0.0 | 1,197 |
| 18 | Fnatic | 891 | 55% | 0.0 | 1,107 |
| 19 | DC | 274 | 58% | 0.0 | 1,016 |
| 20 | Vega | 495 | 54% | 0.0 | 938 |
| 21 | CDEC | 412 | 49% | 0.0 | 869 |
| 22 | WGU | 250 | 61% | 0.0 | 766 |
| 23 | XctN | 455 | 45% | 0.0 | 703 |
| 24 | Clutch | 146 | 54% | 0.0 | 688 |
| 25 | coL | 488 | 54% | 90.0 | 591 |
| 26 | Spirit | 221 | 53% | 0.0 | 456 |
| 27 | Kinguin | 36 | 61% | 0.0 | 361 |
| 28 | Immortals | 33 | 55% | 90.0 | 309 |
| 29 | PENTA | 121 | 61% | 0.0 | 307 |
| 30 | HappyFeet | 139 | 51% | 0.0 | 297 |
| 31 | Effect | 98 | 44% | 0.0 | 286 |
| 32 | SGe | 128 | 54% | 0.0 | 258 |
| 33 | Gambit | 65 | 49% | 0.0 | 242 |
| 34 | HR | 303 | 47% | 0.0 | 232 |
| 35 | Mouz | 500 | 54% | 0.0 | 226 |
| 36 | MAX | 86 | 50% | 0.0 | 224 |
| 37 | Infamous | 254 | 53% | 0.0 | 219 |
| 38 | VGJ.Storm | 35 | 49% | 0.0 | 200 |
| 39 | SFT | 63 | 62% | 0.0 | 188 |
| 40 | M19 | 65 | 45% | 0.0 | 172 |
Чат
Онлайн:
Авторизуйтесь для доступа











